59,000.00 ฿
คุณสมบัติ:
| โมเดล | LPBF48200-H | LPBF48100-H | 
| ความจุที่ใช้งานได้ | 10KWH | 5KWH | 
| แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย | 51.2 | 51.2 | 
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 48-57.6 | 48-57.6 | 
| ชาร์จและปล่อยกระแสไฟฟ้าสูงสุด | 120A @ 30วินาที | 100A @ 30วินาที | 
| แนะนำให้ชาร์จและปล่อยกระแสไฟ | ≤ 80A | ≤ 50A | 
| อำนาจสูงสุดเอาต์พุต | 6000W | 5000W | 
| แนะนำกำลังขับ | 4000W | 2500W | 
| DOD | ≥ 95% | |
| การเชื่อมต่อโมดูล | ขนาน1 ~ 12 | |
| การสื่อสาร | กระป๋องและ RS485 | |
| การป้องกันทางเข้า | IP21 | |
| วงจรชีวิต | ≥ 6000 @ 25 ℃,80% วันที่ | |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | ปล่อย:-20 ℃ ถึง + 60 ℃, ชาร์จ: + 0 ° ℃ ถึง + 55 ℃ | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 75กก. | 63กก. | 
| น้ำหนักรวม (กก.) | 88กก. | 76กก. | 
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 685x475x213MM | 575x430x258MM | 
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 780x570x375MM | 670x525x415MM | 
 
 
 
 
39,000.00 ฿
16,000.00 ฿
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์