17,900.00 ฿
เครื่องอินเวอร์เตอร์แบบ Pure Sine Wave IVPS5048,V1,Li,5.0KVA,48V,50/60HZ,FLS
| รายการ | IVPS5048 |
|---|---|
| กำลังขาออกที่กำหนด (VA) | 5000VA |
| กำลังขาออกที่กำหนด (W) | 4000W |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า DC ที่กำหนด | 48V |
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| รูปแบบคลื่นไฟฟ้าขาเข้า | ไซนูซอยด์ (จากแหล่งจ่ายไฟหรือเครื่องปั่นไฟฟ้า) |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 220Vac |
| แรงดันตัดการเชื่อมต่อเมื่อแรงดันต่ำ | 170±7Vac (UPS) 90±7Vac (APL) |
| แรงดันเชื่อมต่อใหม่เมื่อแรงดันต่ำ | 180±7Vac (UPS) 100±7Vac (APL) |
| แรงดันตัดการเชื่อมต่อเมื่อแรงดันสูง | 280±7Vac |
| แรงดันเชื่อมต่อใหม่เมื่อแรงดันสูง | 270±7Vac |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด | 280Vrms |
| ความถี่ไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 50Hz/60Hz |
| ความถี่ตัดการเชื่อมต่อเมื่อแรงดันต่ำ | 40±1Hz |
| ความถี่เชื่อมต่อใหม่เมื่อแรงดันต่ำ | 42±1Hz |
| ความถี่ตัดการเชื่อมต่อเมื่อแรงดันสูง | 65±1Hz |
| ความถี่เชื่อมต่อใหม่เมื่อแรงดันสูง | 63±1Hz |
| รูปแบบคลื่นไฟฟ้าขาออก | เหมือนกับรูปแบบคลื่นไฟฟ้าขาเข้า |
| การป้องกันการโหลดเกิน (โหลด SMPS) | AC 30A (การป้องกันด้วยสวิตช์อากาศ) |
| การป้องกันวงจรไฟฟ้าลัดวงจรขาออก | AC 30A (การป้องกันด้วยสวิตช์อากาศ) |
| ประสิทธิภาพ (โหมดไลน์) | ≥95% (โหลดที่กำหนด, และแบตเตอรี่เต็มประจุ) |
| เวลาสลับ (จาก AC ไป DC) | 15ms (โดยทั่วไป) |
| เวลาสลับ (จาก DC ไป AC) | 15ms (โดยทั่วไป) |
| โหมดผ่านโดยไม่ใช้แบตเตอรี่ | ไม่มี |
| กระแสเกินสูงสุดในโหมดบายพาส | AC 30A |
| รายการ | IVPS5048 |
|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด | 220Vac |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 90~280Vac |
| แรงดันไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่ |
| กระแสการชาร์จสูงสุด | 60A |
| การปรับกระแสการชาร์จ | 0A~60A |
| แรงดันเริ่มต้นของแบตเตอรี่ | เบรกเกอร์วงจร |
| การป้องกันวงจรลัดวงจรในการชาร์จ | AC 30A |
| ขนาดเบรกเกอร์ | ขึ้นอยู่กับชนิดของแบตเตอรี่หรือกำหนดเอง |
| การป้องกันการชาร์จเกิน | มี |
13,300.00 ฿
20,700.00 ฿
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์